
مشخصات بدنه |
||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | سدان | |||
ابعاد بدنه | 5031 در 2131 در 1486 میلیمتر | |||
فاصله بین دو محور | 3127 میلیمتر | |||
تعداد سرنشین | 5 | |||
حجم صندوق عقب | 354 لیتر | |||
وزن | 2155 کیلوگرم | |||
قوای محرکه |
||||
نوع پیشرانه | خورجینی | |||
حجم پیشرانه | 2995 سیسی | |||
تعداد سیلندر | 6 | |||
تعداد سوپاپ | 24 | |||
توربوشارژر | ||||
سوپرشارژر | ||||
حداکثر توان | 335 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه | |||
حداکثر گشتاور | 500 نیوتنمتر در 1370 دور در دقیقه | |||
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 5.8 ثانیه | |||
حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت | |||
مصرف سوخت |
||||
میزان مصرف سوخت شهری | 12.3 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 8.7 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 10.6 لیتر در 100 کیلومتر | |||
حجم باک | 82 لیتر | |||
سیستم استارت-استاپ | ||||
سیستم انتقال قدرت |
||||
نوع جعبهدنده | خودکار | |||
تعداد دنده | 8 | |||
دیفرانسیل لغزش محدود | ||||
محور محرک | چهارچرخ | |||
شاسی |
||||
سیستم فرمان | برقی | |||
ستون فرمان تلسکوپی | ||||
سیستم تعلیق جلو | مستقل | |||
سیستم تعلیق عقب | مستقل | |||
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | |||
سیستم ترمز عقب | دیسکی خنکشونده | |||
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ||||
قابلیتهای ایمنی و کنترلی خودرو |
||||
سیستم ترمز ضد قفل ABS | ||||
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | ||||
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | ||||
سیستم کنترل ترکشن | ||||
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ||||
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ||||
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | ||||
کروز کنترل | ||||
کروز کنترل تطبیقپذیر | ||||
تشخیص نقاط کور | ||||
سیستم کمکی پارک خودکار | ||||
ایموبلایزر | ||||
ورود و خروج بدون کلید | ||||
فشار باد تایرها | ||||
تایرهای پنچر رو | ||||
کیسه هوای راننده | ||||
کیسه هوای سرنشین | ||||
کیسه هوای کناری | ||||
کیسه هوای پردهای | ||||
پیشکشنده کمربند ایمنی | ||||
امکانات بدنه |
||||
چراغ روشنایی در روز | ||||
فعال شدن خودکار چراغها | ||||
تنظیم خودکار چراغ جلو | ||||
سنسور پارک جلو | ||||
سنسور پارک عقب | ||||
قطر رینگ جلو | 19 اینچ | |||
قطر رینگ عقب | 19 اینچ | |||
عرض تایر جلو | 255 میلیمتر | |||
عرض تایر عقب | 255 میلیمتر | |||
امکانات داخلی |
||||
استارت بدون کلید | ||||
نمایشگر سربالا | ||||
سنسور باران | ||||
ترمز دستی برقی | ||||
کامپیوتر سفری | ||||
قطبنما | ||||
دماسنج | ||||
آینه الکتروکروماتیک | ||||
گرمکن آینه | ||||
دوربین دنده عقب | ||||
سانروف | ||||
قفل صندلی کودک | ||||
امکانات رفاهی |
||||
گرمکن صندلی جلو | ||||
سردکن صندلی جلو | ||||
گرمکن صندلی عقب | ||||
ماساژور صندلی | ||||
سیستم تهویهی خودکار | ||||
گرمکن فرمان | ||||
صندلی چرم | ||||
یخچال | ||||
استراحتگاه مرکزی دست | ||||
شارژر بیسیم | ||||
سیستم صوتی و تصویری |
||||
تعداد اسپیکر | 17 | |||
توان سیستم صوتی | 730 وات | |||
نمایشگر مرکزی | دارد | |||
مسیریابی | دارد | |||
نمایش ترافیک | دارد | |||
سابووفر | دارد | |||
بلوتوث | دارد | |||
برقراری تماس صوتی | دارد | |||
اندروید اتو | دارد | |||
اپل کارپلی |