
مشخصات فنی مرسدس بنز CLS350 فیس قدیم |
|
نام خودرو | مرسدس بنز CLS350 فیس قدیم |
کشور سازنده | آلمان |
سال (طراحی) | 2009 |
مشخصات فنی | |
موتور | 6 سیلندر 24 سوپاپه |
حجم موتور | 3500 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
حداکثر قدرت | 292 اسب بخار در 6400 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 365 نیوتن متر در 5100 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 7 دنده خودکار |
شتاب 0 تا 100 | 6.7 ثانیه |
حداکثر سرعت | 250 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1735 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4912 طول – 21872 عرض – 1402 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2855 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | 13 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 7 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 9.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 80 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | 217 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات مرسدس بنز CLS350 فیس قدیم | |
ترمز و پایداری | BAS – ABS – ASR – ESP |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو – جانبی – پرده ای – مجموعا 6 کیسه هوا |
سیستم صوتی | سیستم صوتی پخش CD |
دیگر تجهیزات | کنترل فشار باد تایرها – سنسور پارک – قابلیت تنظیم ارتفاع – سنسور باران – کروز کنترل – کمک فنرهای ایروماتیکی – رادار (Distronic) – پشت سری فعال |