
مشخصات فنی کیا پیکانتو |
|
نام خودرو | کیا پیکانتو |
کشور سازنده | کره جنوبی |
سال (طراحی) | 2012 |
مشخصات فنی |
|
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 1248 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 85 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 121 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 4 دنده خودکار تیپ ترونیک |
شتاب 0 تا 100 | 12.9 ثانیه |
حداکثر سرعت | 160 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1035 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 3595 طول – 1595 عرض – 1481 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2385 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | 6.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 4.5 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 5.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 35 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | 125 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات کیا پیکانتو |
|
ترمز و پایداری | ABS – EBD – مدیریت پایداری خودرو VSM – سیستم کنترل الکتریکی پایداری ESC |
کیسه هوا | مجموعا 6 کیسه هوا |
سیستم صوتی | سیستم صوتی با قابلیت پخش CD و MP3 – قابلیت تنظیم سیستم صوتی از روی فرمان – USB – AUX – iPod |
دیگر تجهیزات | گیربکس خودکار 4 دنده تیپترونیک – دیفرانسیل جلو – سیستم HAC (سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی) – چراغ ترمز اضطراری – صندلیهای عقب تاشو – کیلومتر شمار سوپرویژن – سانروف – جالیوانی – شیشههای برقی – آینههای جانبی برقی – راهنمای LED روی آینههای – کامپیوتر سفری – امکانات تنظیم ارتفاع چراغهای جلو – کپسول آتش نشانی – چراغ ترمز سوم – سیستم ضد سرقت – فرمان هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع – برف پاکن عقب – ساعت دیجیتال – آینه میانی الکتروکرومیک – زیرسیگاری و فندک – چراغ داخل صندوق عقب |
کیا پیکانتو یک هاچ بک بسیار کوچک است که از نظر قیمت خودرو رقیب مستقیم خودروهایی چون هیوندای i10 و یا مزدا 2 است.
اما کیا پیکانتو با چهره ای متفاوت و تکنولوژی برتر در این سگمنت توانسته موفقیت بسیاری را بدست بیاورد.