
مشخصات فنی SWM G05 |
|
نام خودرو | SWM G05 |
کشور سازنده |
چین
|
سال (طراحی) | 2019 |
مشخصات فنی |
|
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 1500 سی سی |
تنفس موتور | توربوشارژ |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 156 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 230 نیوتن متر در 2000 دور در دقیقه |
جعبه دنده | شش سرعته اتوماتیک |
شتاب 0 تا 100 | 14 ثانیه |
حداکثر سرعت | – کیلومتر در ساعت |
وزن | 1560 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4750 طول – 1860 عرض – 1780 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2750 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | – لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 0 لیتر |
استاندارد آلایندگی | – |
میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات SWM G05 |
|
ترمز و پایداری | ترمزهای دیسکی جلو و عقب به همراه ABS ، EBD ، ESP |
کیسه هوا | راننده و سرنشین، جانبی و پردهای |
سیستم صوتی | سیستم چندرسانهای به همراه نمایشگر 12 اینچی |
دیگر تجهیزات | ترمز پارک برقی – رادار نقطه کور – دوربین ثبت وقایع – سنسور پارک جلو و عقب – کروز کنترل – آینههای تاشو برقی – ورود و استارت بدون کلید – سقف پانوراما |